ADSL2+ |
Standartlar | ITU G.992.1 (G.dmt), ITU G.992.2 (G.lite), ITU G.994.1 (G.hs), ANSI T1.413 issue #2, ITU G.992.5 (ADSL2+) Annex L, Annex M |
Upload speed / Yükleme hızı | 0~2.5Mbps |
Download speed / İndirme hızı | 0~24Mbps |
Up/Down attenuation / Yukarı/Aşağı zayıflama | 0~63.5dB |
Up/Down noise margin / Yukarı/Aşağı gürültü marjı | 0~32dB |
Output power / Çıkış güçü | Var |
Error test / Hata testi | LCD, OCD, HEC |
Display DSL connect mode / DSL hatta bağlandı gösterme | Var |
Display channel bit map / Kanal bit haritasını gösterme | Var |
ADSL |
Standartlar | ITU G.992.1 (G.dmt), ITU G.992.2 (G.lite), ITU G.994.1 (G.hs), ANSI T1.413 Issue # 2 |
Upload speed / Yükleme hızı | 0~1Mbps |
Download speed / İndirme hızı | 0~8Mbps |
Up/Down attenuation / Yukarı/Aşağı zayıflama | 0~63.5dB |
Up/Down noise margin / Yukarı/Aşağı gürültü marjı | 0~32dB |
Output power / Çıkış güçü | Var |
Error test / Hata testi | LCD, OCD, HEC, FEC, CRC |
Display DSL connect mode / DSL hatta bağlandı gösterme | Var |
Display channel bit map / Kanal bit haritasını gösterme | Var |
VDSL2 |
Standartlar | ITU G.993.2(VDSL2). ADSL2+, ADSL standartlarınıda destekler |
Upload speed (interweaved / fast mode) / Yükeleme hızı | 0-100M |
Download speed (interweaved / fast mode) / İndirme oranı | 0-100M |
The number of error codes / Hata kodları | CRC, HEC, FEC, NCD, OCD |
Other Parameters
Diğer parametreler | DSL hat zayıflaması / attenuation
DSL hat gürültü marjı / noise margin
DSL hat up/down maksimum oran
DSL hat çıkış gücü / output power
DSLAM bilgisini görebilme
Saniye başına hata kodu görebilme
Impulse Noise Protection (INP) |
Support profiles: / Desteklenen profiller: | Profile 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a |
Dijital multi metre |
DC V | -400 to 400 V; Ölçüm hassasiyeti: 0.1V |
AC V | 0 to 290 V |
Capacitance | 0 to 1000nF; Doğruluk payı: 0-10nF: ±2nF, 10nF-1000nF: ±2 %±2nF |
Loop Resistance | 0 to 20KΩ; Doğruluk payı: 0-100: ±3%±4Ω, 100-500: ±3%, 500-20 KΩ: ±2% |
Insulation Resistance | 0 to 50MΩ; Doğruluk payı: 0-1.0M: ±0.1 MΩ, 1.0-30M: ±10%±0.5 MΩ |
Genel özellikler |
Güç kaynağı | Dahili şarj edilebilir 2000mAH Li-ion batarya |
Çalışma süresi | >7 saat |
Çalışma sıcaklığı ve nem | 0-50oC 5%-90% |
Ölçüler | 180mm×93mm×48mm |
Ağırlık | |