Dinamik mesafeler | 1310nm ±20nm (39dB) / 1550nm±20nm (38dB) / 1625nm ±20nm (36dB) |
Event ölü bölge (m) | 1/1/1 |
Zayıflama ölü bölge (m) | 10/10/10 |
Uzaklık belirsizliği | ±(0.75m + örnek boşluk + ölçüm mesafesi×0.003%)1 |
Örnekleme çözünürlüğü | 0.05,0.1,0.2,0.5,1,2,4,8,16m |
Mesafe aralığı | 0.4,0.8,1.6,3.2,6.4,16,32,64,128,256,512km(SMF); 0.4,0.8,1.6,3.2,6.4,16,32 (MMF of 850nm) |
Pulse genişliği | 5,10,30,80,160,320,640,1280,5120,10240,20480ns 5,10,30,80,160,320,640,1280 (MMF of 850nm) |
Eşik kaybı | 0.01dB |
Örnekleme noktaları | 128k dan fazla |
Doğrusallık | 0.05dB/dB |
Kayıp çözünürlük | 0.001dB |
Hafıza kapasitesi | 1000 (dahili), ≥65500 (2GB SD kart ile) |
Grup kırılma indeks ayarı | 1.00000 to 2.00000 (0.00001 adım) |
Mesafe birimleri | km, m, kft, ft |
Ekran | 640×480, 6.5 inch TFT-LCD (dokunmatik) |
Arayüz | USB, Min-USB, Ethernet, kulaklık, SD |
Optik konnektörler | FC/SC/ST 2.5mm (universal konnektör) |
VFL | 650nm±10nm,2mW (tipik) ;CW/1Hz. Klas II (IEC 60825-1:2007-03) |
Optic güç ölçer | Dalga boyu: 1270nm ile 1700nm arasında: -60 to +3dBm ±0.2 (5% / -10dBm, CW) |
Güç kaynağı | AC adaptör 100-250V, 50/60Hz, 1.5A
DC:19V±2V(2A) dahili Lithium batarya: 4400mAh,
Çalışma süresi 8 saatten fazla |
Çevre koşulları | Çalışma sıcaklığı: -10 to 50℃ (şarjda iken: 5 to 40℃)
Depolama sıcaklığı: -40 to 70℃(Batarya: -20 to 60℃)
Nem 5% to 95% |
Ölçüler | 295×186×75(mm) |
Ağırlık | Yaklaşık 2.5kg |